** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-02A4-3 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 47 948 р. | |
| ACS880-01-03A3-3 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 50 438 р. | |
| ACS880-01-04A0-3 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 51 968 р. | |
| ACS880-01-05A6-3 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 57 143 р. | |
| ACS880-01-07A2-3 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 61 035 р. | |
| ACS880-01-09A4-3 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 67 103 р. | |
| ACS880-01-12A6-3 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 73 163 р. | |
| ACS880-01-017A-3 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 81 780 р. | |
| ACS880-01-025A-3 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 94 868 р. | |
| ACS880-01-032A-3 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 111 090 р. | |
| ACS880-01-038A-3 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 127 365 р. | |
| ACS880-01-045A-3 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 148 755 р. | |
| ACS880-01-061A-3 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 178 313 р. | |
| ACS880-01-072A-3 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 206 978 р. | |
| ACS880-01-087A-3 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 238 073 р. | |
| ACS880-01-105A-3 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 266 610 р. | |
| ACS880-01-145A-3 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 308 813 р. | |
| ACS880-01-169A-3 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 424 560 р. | |
| ACS880-01-206A-3 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 486 105 р. | |
| ACS880-01-246A-3 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 625 215 р. | |
| ACS880-01-293A-3 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 738 158 р. | |
| ACS880-01-363A-3 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 912 323 р. | |
| ACS880-01-430A-3 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 120 830 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 49 673 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 52 223 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 53 753 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 58 860 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 62 820 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 68 820 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 74 888 р. | |
| ACS880-01-017A-3+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 84 720 р. | |
| ACS880-01-025A-3+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 97 808 р. | |
| ACS880-01-032A-3+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 115 493 р. | |
| ACS880-01-038A-3+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 131 775 р. | |
| ACS880-01-045A-3+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 154 755 р. | |
| ACS880-01-061A-3+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 184 313 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 215 085 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 246 180 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 294 638 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 322 793 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 442 500 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 503 978 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 650 625 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 763 568 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 952 410 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 160 865 р. | |
| ACS880-01-072A-3+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 227 348 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 235 388 р. | |
| ACS880-01-087A-3+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 258 435 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 266 610 р. | |
| ACS880-01-105A-3+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 306 510 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 320 490 р. | |
| ACS880-01-145A-3+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 334 793 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 348 713 р. | |
| ACS880-01-169A-3+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 455 460 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 473 333 р. | |
| ACS880-01-206A-3+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 516 938 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 534 878 р. | |
| ACS880-01-246A-3+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 667 290 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 692 700 р. | |
| ACS880-01-293A-3+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 780 165 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 805 635 р. | |
| ACS880-01-363A-3+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 978 525 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 018 620 р. | |
| ACS880-01-430A-3+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 186 973 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 227 068 р. | |
| ACS880-01-017A-3+Q971+E202+K454 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 109 935 р. | |
| ACS880-01-025A-3+Q971+E202+K454 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 123 023 р. | |
| ACS880-01-032A-3+Q971+E202+K454 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 147 030 р. | |
| ACS880-01-045A-3+Q971+E202+K454 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 153 338 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+Q971+E202+K454 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 84 083 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+Q971+E202+K454 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 94 043 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+Q971+E202+K454 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 100 103 р. | |
| ACS880-01-169A-3+С135+D150+P944 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 435 218 р. | |
| ACS880-01-206A-3+Q971+E202+K470 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 541 133 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+P901 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 57 203 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 58 988 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 63 075 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 59 760 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 61 478 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 64 868 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 68 250 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 69 975 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 72 143 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 73 928 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 78 210 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 79 935 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 84 270 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 85 995 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 92 895 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 95 828 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 109 680 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 112 620 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 116 640 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 130 365 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 142 178 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 146 520 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 156 158 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 174 480 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 198 105 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 204 045 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 230 408 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 225 428 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 250 778 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 258 945 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 261 503 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 258 053 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 281 933 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 279 885 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 319 343 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 331 215 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 345 263 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 332 243 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 346 283 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 358 163 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 372 143 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 449 903 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 467 843 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 480 803 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 498 743 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 518 663 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 536 535 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 549 495 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 567 435 р. | |
| ACS880-01-084A-3+B056 | 75 | 84 | 203х730х274 | 23 кг | 479 078 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
